B端体验设计入门课学习笔记

B端体验设计入门课学习笔记我们说的“B端”到底是什么?.mp301|我们说的“B端”到底是什么?.pdf02|设计是传递、放大企业产品价值的必要方法.mp302|设计是传递、放大企业产品价值的必要方法.pdf03|难点与机会:为什么你找不准客户需求?.mp303|难点与机会:为什么你找不准客户需求?.pdf04|产业链分析:如何在7天内快速了解业务?.mp304|产业链分析:如何在7天内快速了解业

B端体验设计入门课学习笔记

我们说的“B端”到底是什么?.mp3

01|我们说的“B端”到底是什么?.pdf

02|设计是传递、放大企业产品价值的必要方法.mp3

02|设计是传递、放大企业产品价值的必要方法.pdf

03|难点与机会:为什么你找不准客户需求?.mp3

03|难点与机会:为什么你找不准客户需求?.pdf

04|产业链分析:如何在7天内快速了解业务?.mp3

04|产业链分析:如何在7天内快速了解业务?.pdf

05|时间链分析:如何清晰定位产品优势与设计方向?.mp3

05|时间链分析:如何清晰定位产品优势与设计方向?.pdf

06|决策矩阵:为什么你的产品总被客户吐槽体验糟糕?.mp3

06|决策矩阵:为什么你的产品总被客户吐槽体验糟糕?.pdf

07|决策认知:接触不到客户,怎么进行客户分析?.mp3

07|决策认知:接触不到客户,怎么进行客户分析?.pdf

08|信息架构:为什么你的客户总觉得产品太复杂?.mp3

08|信息架构:为什么你的客户总觉得产品太复杂?.pdf








首页
社科类
工科类
亲子类
心理情感类
目录
参与学习